Article liminaire
Le solde structurel et le solde effectif de l'ensemble des administrations publiques résultant de l'exécution de l'année 2019 s'établissent comme suit :
(En points de produit intérieur brut)
Exécution 2019 | Loi de finances initiale 2019 | Loi de programmation des finances publiques 2018-2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|
Soldes prévus | Écart | Soldes prévus pour 2019 | Écart | ||
Solde structurel (1) | - 2,2 | - 2,3 | 0,1 | - 1,9 | - 0,3 |
Solde conjoncturel (2) | 0,2 | 0,1 | 0,1 | - 0,1 | 0,3 |
Mesures ponctuelles et temporaires (3) | - 1,0 | - 0,9 | - 0,1 | - 0,9 | 0,0 |
Solde effectif (1 + 2 + 3) | - 3,0 | - 3,2 | 0,2 | - 2,9 | - 0,1 |
Article 1
I. - Le résultat budgétaire de l'Etat en 2019, hors opérations avec le Fonds monétaire international, est arrêté à la somme de - 92 685 941 144,57 €.
II. - Le montant définitif des recettes et des dépenses du budget de l'année 2019 est arrêté aux sommes mentionnées dans le tableau ci-après :
(En euros)
Dépenses | Recettes | Soldes | |
|---|---|---|---|
Budget général | |||
Recettes | |||
Recettes fiscales brutes | 421 353 230 430,86 | ||
À déduire : Remboursements et dégrèvements d'impôts | 140 063 979 460,35 | ||
Recettes fiscales nettes (a) | 281 289 250 970,51 | ||
Recettes non fiscales (b) | 13 967 097 138,50 | ||
Montant net des recettes, hors fonds de concours (c = a + b) | 295 256 348 109,01 | ||
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne (d) | 61 914 585 151,80 | ||
Total net des recettes, hors prélèvements sur recettes (e = c - d) | 233 341 762 957,21 | ||
Fonds de concours (f) | 5 815 006 491,10 | ||
Montant net des recettes, y compris fonds de concours (g = e + f) | 239 156 769 448,31 | ||
Dépenses | |||
Dépenses brutes hors fonds de concours | 470 317 548 423,14 | ||
À déduire : Remboursements et dégrèvements d'impôts | 140 063 979 460,35 | ||
Montant net des dépenses (h) | 330 253 568 962,79 | ||
Fonds de concours (i) | 5 815 006 491,10 | ||
Montant net des dépenses, y compris fonds de concours (j = h + i) | 336 068 575 453,89 | ||
Total du budget général, y compris fonds de concours | 336 068 575 453,89 | 239 156 769 448,31 | -96 911 806 005,58 |
Budgets annexes | |||
Contrôle et exploitation aériens | 2 071 258 767,76 | 2 177 006 090,14 | |
Publications officielles et information administrative | 139 653 040,46 | 198 134 603,65 | |
Fonds de concours | 54 585 931,86 | 54 585 931,86 | |
Total des budgets annexes, y compris fonds de concours | 2 265 497 740,08 | 2 429 726 625,65 | 164 228 885,57 |
Comptes spéciaux | |||
Comptes d'affectation spéciale | 71 719 047 735,69 | 75 155 787 576,03 | 3 436 739 840,34 |
Comptes de concours financiers | 119 498 625 214,40 | 120 049 024 712,55 | 550 399 498,15 |
Comptes de commerce (solde) | 30 058 396,90 | - 30 058 396,90 | |
Comptes d'opérations monétaires, hors opérations avec le Fonds monétaire international (solde) | - 104 555 033,85 | 104 555 033,85 | |
Total des comptes spéciaux, hors opérations avec le Fonds monétaire international | 191 143 176 313,14 | 195 204 812 288,58 | 4 061 635 975,44 |
Résultat budgétaire de l'Etat, hors opérations avec le Fonds monétaire international | - 92 685 941 144,57 |
Article 2
Le montant définitif des ressources et des charges de trésorerie ayant concouru à la réalisation de l'équilibre financier de l'année 2019 est arrêté aux sommes présentées dans le tableau de financement ci-après :
(En milliards d'euros)
Exécution 2019 | |
|---|---|
Besoin de financement | |
Amortissement de la dette à moyen et long termes | 130,2 |
Dont remboursement du nominal à valeur faciale | 128,9 |
Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés) | 1,3 |
Amortissement des autres dettes | |
Déficit à financer | 92,7 |
Autres besoins de trésorerie | - 2,4 |
Total du besoin de financement | 220,5 |
Ressources de financement | |
Émission de dette à moyen et long termes, nettes des rachats | 200,0 |
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement | |
Variation nette de l'encours des titres d'Etat à court terme | - 6,0 |
Variation des dépôts des correspondants | 11,5 |
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat | - 5,7 |
Autres ressources de trésorerie | 20,6 |
Total des ressources de financement | 220,5 |
Article 3
I. - Le compte de résultat de l'exercice 2019 est approuvé tel que présenté dans le tableau ci-après. Le résultat comptable de l'exercice 2019 s'établit à - 84 637 762 232,93 € :
Charges nettes
(En millions d'euros)
2019 | |
|---|---|
Charges de fonctionnement nettes | |
Charges de personnel | 147 848 |
Achats, variations de stocks et prestations externes | 24 142 |
Dotations aux amortissements, aux provisions et aux dépréciations | 57 409 |
Autres charges de fonctionnement | 7 962 |
Total des charges de fonctionnement direct (I) | 237 360 |
Subventions pour charges de service public | 30 891 |
Dotations aux provisions | 0 |
Autres charges de fonctionnement indirect | 3 410 |
Total des charges de fonctionnement indirect (II) | 34 301 |
Total des charges de fonctionnement (III = I + II) | 271 661 |
Ventes de produits et prestations de service | 3 717 |
Production stockée et immobilisée | 166 |
Reprises sur provisions et sur dépréciations | 49 587 |
Autres produits de fonctionnement | 23 582 |
Total des produits de fonctionnement (IV) | 77 052 |
Total des charges de fonctionnement nettes (V = III - IV) | 194 609 |
Charges d'intervention nettes | |
Transferts aux ménages | 52 979 |
Transferts aux entreprises | 17 042 |
Transferts aux collectivités territoriales | 71 474 |
Transferts aux autres collectivités | 23 905 |
Charges résultant de la mise en jeu de garanties | 117 |
Dotations aux provisions et aux dépréciations | 39 821 |
Total des charges d'intervention (VI) | 205 339 |
Contributions reçues de tiers | 4 493 |
Reprises sur provisions et sur dépréciations | 38 471 |
Total des produits d'intervention (VII) | 42 964 |
Total des charges d'intervention nettes (VIII = VI - VII) | 162 374 |
Charges financières nettes | |
Intérêts | 37 711 |
Pertes de change liées aux opérations financières | 167 |
Dotations aux amortissements, aux provisions et aux dépréciations | 2 442 |
Autres charges financières | 9 359 |
Total des charges financières (IX) | 49 680 |
Produits des immobilisations financières | 9 381 |
Gains de change liés aux opérations financières | 176 |
Reprises sur provisions et sur dépréciations | 10 697 |
Autres intérêts et produits assimilés | 6 911 |
Total des produits financiers (X) | 27 165 |
Total des charges financières nettes (XI = IX - X) | 22 514 |
Total des charges nettes (XII = V + VIII + XI) | 379 498 |
Produits régaliens nets
(En millions d'euros)
2019 | |
|---|---|
Impôt sur le revenu | 76 218 |
Impôt sur les sociétés | 27 173 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | 18 123 |
Taxe sur la valeur ajoutée | 124 976 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | 31 604 |
Autres produits de nature fiscale et assimilés | 25 830 |
Total des produits fiscaux nets (XIII) | 303 925 |
Amendes, prélèvements divers et autres pénalités | 11 957 |
Total des autres produits régaliens nets (XIV) | 11 957 |
Ressource propre de l'Union européenne basée sur le revenu national brut | - 16 373 |
Ressource propre de l'Union européenne basée sur la taxe sur la valeur ajoutée | - 4 649 |
Total ressources propres du budget de l'Union européenne basées sur le revenu national brut et la taxe sur la valeur ajoutée (XV) | - 21 022 |
Total des produits régaliens nets (XVI = XIII + XIV- XV) | 294 860 |
Solde des opérations de l'exercice
(En millions d'euros)
2019 | |
|---|---|
Charges de fonctionnement nettes (V) | 194 609 |
Charges d'intervention nettes (VIII) | 162 374 |
Charges financières nettes (XI) | 22 514 |
Charges nettes (XII) | 379 498 |
Produits fiscaux nets (XIII) | 303 925 |
Autres produits régaliens nets (XIV) | 11 957 |
Ressources propres de l'Union européenne basées sur le revenu national brut et la taxe sur la valeur ajoutée (XV) | - 21 022 |
Produits régaliens nets (XVI) | 294 860 |
Solde des opérations de l'exercice (XVI - XII) | - 84 638 |
II. - Le résultat comptable de l'exercice 2019 est affecté au bilan à la ligne « Report des exercices antérieurs ».
III. - Le bilan, après affectation du résultat comptable, s'établit comme suit :
(En millions d'euros)
31 décembre 2019 | |||
|---|---|---|---|
Brut | Amortissement, dépréciations | Net | |
Actif immobilisé | |||
Immobilisations incorporelles | 53 225 | 23 366 | 29 859 |
Immobilisations corporelles | 586 982 | 76 647 | 510 335 |
Immobilisations financières | 386 028 | 27 488 | 358 539 |
Total actif immobilisé | 1 026 235 | 127 501 | 898 733 |
Actif circulant (hors trésorerie) | |||
Stocks | 37 593 | 9 290 | 28 303 |
Créances | 129 367 | 36 290 | 93 077 |
Redevables | 111 311 | 35 132 | 76 179 |
Clients | 2 483 | 962 | 1 521 |
Autres créances | 15 573 | 196 | 15 377 |
Charges constatées d'avance | 8 152 | 0 | 8 152 |
Total actif circulant (hors trésorerie) | 175 112 | 45 579 | 129 533 |
Trésorerie | |||
Fonds bancaires et fonds en caisse | 32 146 | 32 146 | |
Valeurs escomptées, en cours d'encaissement et de décaissement | - 1 487 | - 1 487 | |
Autres composantes de trésorerie | 15 302 | 15 302 | |
Valeurs mobilières de placement | 5 074 | 0 | 5 074 |
Total trésorerie | 51 035 | 0 | 51 035 |
Comptes de régularisation | 177 | 177 | |
Total actif (I) | 1 252 559 | 173 080 | 1 079 478 |
Dettes financières | |||
Titres négociables | 1 839 366 | ||
Titres non négociables | 0 | ||
Dettes financières et autres emprunts | 6 818 | ||
Total dettes financières | 1 846 184 | ||
Dettes non financières (hors trésorerie) | |||
Dettes de fonctionnement | 7 943 | ||
Dettes d'intervention | 9 528 | ||
Produits constatés d'avance | 97 717 | ||
Autres dettes non financières | 154 497 | ||
Total dettes non financières | 269 685 | ||
Provisions pour risques et charges | |||
Provisions pour risques | 29 180 | ||
Provisions pour charges | 118 380 | ||
Total provisions pour risques et charges | 147 560 | ||
Autres passifs (hors trésorerie) | 35 415 | ||
Trésorerie | |||
Correspondants du Trésor et personnes habilitées | 126 822 | ||
Autres | 0 | ||
Total trésorerie | 126 823 | ||
Comptes de régularisation | 23 725 | ||
Total passif (hors situation nette) (II) | 2 449 393 | ||
Report des exercices antérieurs | - 1 748 246 | ||
Écarts de réévaluation et d'intégration | 378 331 | ||
Solde des opérations de l'exercice | |||
Situation nette (III = I - II) | - 1 369 914 | ||
IV. - L'annexe au compte général de l'Etat de l'exercice 2019 est approuvée.
Article 4
I. - Le montant des autorisations d'engagement consommées sur le budget général au titre de l'année 2019 est arrêté par mission et programme aux sommes mentionnées dans le tableau ci-après. Les autorisations d'engagement ouvertes sont modifiées comme indiqué dans ce même tableau.
(En euros)
Désignation des missions et des programmes | Autorisations d'engagement consommées | Ajustements de la loi de règlement | |
|---|---|---|---|
Ouvertures d'autorisations d'engagement complémentaires | Annulations d'autorisations d'engagement non consommées et non reportées | ||
Action et transformation publiques | 166 147 966,06 | 832 633,19 | |
- Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants | 93 460 534,34 | 23 904,91 | |
- Fonds pour la transformation de l'action publique | 65 330 907,86 | 0,14 | |
- Fonds d'accompagnement interministériel des ressources humaines | 807 000,00 | ||
- Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'Etat | 7 356 523,86 | 1 728,14 | |
Action extérieure de l'Etat | 2 819 124 880,54 | 8 385 833,94 | |
- Action de la France en Europe et dans le monde | 1 749 876 327,32 | 1 877 606,03 | |
- Diplomatie culturelle et d'influence | 689 703 664,09 | 2 824 777,54 | |
- Français à l'étranger et affaires consulaires | 362 929 274,72 | 2 771 762,78 | |
- Présidence française du G7 | 16 615 614,41 | 911 687,59 | |
Administration générale et territoriale de l'Etat | 2 771 529 102,23 | 25 472 728,11 | |
- Administration territoriale | 1 701 142 145,48 | 16 879 169,21 | |
- Vie politique, cultuelle et associative | 188 297 483,71 | 1 114 082,36 | |
- Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 882 089 473,04 | 7 479 476,54 | |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 2 775 910 908,65 | 100 594 454,61 | |
- Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 1 609 215 534,77 | 82 991 777,44 | |
- Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 548 460 488,10 | 9 016 040,16 | |
- Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 618 234 885,78 | 8 586 637,01 | |
Aide publique au développement | 3 968 865 846,64 | 182 668 322,14 | |
- Aide économique et financière au développement | 820 134 729,87 | 178 517 926,13 | |
- Solidarité à l'égard des pays en développement | 3 148 731 116,77 | 4 150 396,01 | |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation | 2 331 302 222,54 | 1 413 420,34 | |
- Liens entre la Nation et son armée | 33 597 126,94 | 1 081 110,84 | |
- Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 2 193 518 626,01 | 264 270,09 | |
- Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | 104 186 469,59 | 68 039,41 | |
Cohésion des territoires | 17 541 777 677,06 | 536 855 986,61 | |
-Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 2 091 680 804,94 | 3 290 497,06 | |
- Aide à l'accès au logement | 14 069 539 002,00 | ||
- Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 688 052 978,40 | 374 828 337,35 | |
- Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 182 359 994,06 | 21 038 825,86 | |
- Interventions territoriales de l'Etat | 38 519 341,79 | 2 471 069,21 | |
- Politique de la ville | 471 625 555,87 | 135 227 257,13 | |
Conseil et contrôle de l'Etat | 685 303 658,23 | 6 694 924,13 | |
- Conseil d'Etat et autres juridictions administratives | 407 332 481,39 | 2 795 274,36 | |
- Conseil économique, social et environnemental | 46 820 794,91 | 1,00 | |
- Cour des comptes et autres juridictions financières | 230 813 282,73 | 3 811 403,97 | |
- Haut Conseil des finances publiques | 337 099,20 | 88 244,80 | |
Crédits non répartis | 342 360 000,00 | ||
- Provision relative aux rémunérations publiques | 2 000 000,00 | ||
- Dépenses accidentelles et imprévisibles | 340 360 000,00 | ||
Culture | 3 120 652 160,02 | 20 166 185,79 | |
- Patrimoines | 1 063 066 941,69 | 15 201 923,02 | |
- Création | 790 684 325,82 | 3 929 387,82 | |
- Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 1 266 900 892,51 | 1 034 874,95 | |
Défense | 51 376 194 048,48 | 1 059 163 769,08 | |
- Environnement et prospective de la politique de défense | 1 550 831 429,91 | 36 831 264,73 | |
- Préparation et emploi des forces | 13 600 330 812,97 | 497 508 687,40 | |
- Soutien de la politique de la défense | 23 182 761 442,66 | 221 307 688,52 | |
- Équipement des forces | 13 042 270 362,94 | 303 516 128,43 | |
Direction de l'action du Gouvernement | 1 289 807 937,96 | 48 487 578,95 | |
- Coordination du travail gouvernemental | 603 694 663,61 | 17 392 368,73 | |
- Protection des droits et libertés | 94 679 966,92 | 2 326 864,08 | |
- Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 591 433 307,43 | 28 768 346,14 | |
Écologie, développement et mobilité durables | 14 999 022 862,61 | 49 172 171,47 | |
- Infrastructures et services de transports | 5 415 195 683,67 | 10 495 352,33 | |
- Affaires maritimes | 167 434 733,07 | 803 526,67 | |
- Paysages, eau et biodiversité | 166 986 596,48 | 3 701 183,42 | |
- Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie | 507 341 312,93 | 639 306,65 | |
- Prévention des risques | 800 018 003,49 | 9 868 604,29 | |
- Énergie, climat et après-mines | 1 174 502 696,90 | 481 293,61 | |
- Service public de l'énergie | 3 814 968 876,83 | 382,17 | |
- Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 2 952 574 959,24 | 23 182 522,33 | |
Économie | 1 732 771 347,30 | 32 043 379,93 | |
- Développement des entreprises et régulations | 872 691 538,43 | 23 967 009,15 | |
- Plan “France Très haut débit” | |||
- Statistiques et études économiques | 444 278 723,42 | 5 829 363,43 | |
- Stratégie économique et fiscale | 415 801 085,45 | 2 247 007,35 | |
Engagements financiers de l'Etat | 40 408 525 362,47 | 230 660 082,53 | |
- Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs) | 40 255 888 459,10 | 165 111 540,90 | |
- Appels en garantie de l'Etat (crédits évaluatifs) | 76 739 054,63 | 48 560 945,37 | |
- Épargne | 73 394 344,74 | 5 487 596,26 | |
- Dotation du Mécanisme européen de stabilité | 2 503 504,00 | ||
- Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement | |||
- Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque | 11 500 000,00 | ||
Enseignement scolaire | 72 771 020 742,85 | 113 737 571,20 | |
- Enseignement scolaire public du premier degré | 22 549 744 704,94 | 18 060 194,24 | |
- Enseignement scolaire public du second degré | 33 204 046 645,74 | 25 292 098,03 | |
- Vie de l'élève | 5 637 820 552,75 | 23 997 877,82 | |
- Enseignement privé du premier et du second degrés | 7 626 720 870,17 | 5 613 609,83 | |
- Soutien de la politique de l'éducation nationale | 2 319 403 249,42 | 25 590 410,11 | |
- Enseignement technique agricole | 1 433 284 719,83 | 15 183 381,17 | |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 10 432 183 360,37 | 114 755 565,78 | |
- Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 7 752 959 932,89 | 92 270 633,22 | |
- Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 905 851 303,39 | 4 888 523,97 | |
- Facilitation et sécurisation des échanges | 1 569 473 119,19 | 15 958 660,51 | |
- Fonction publique | 203 899 004,90 | 1 637 748,08 | |
Immigration, asile et intégration | 2 004 598 401,16 | 1 415 902,04 | |
- Immigration et asile | 1 617 685 890,49 | 1 328 417,67 | |
- Intégration et accès à la nationalité française | 386 912 510,67 | 87 484,37 | |
Investissements d'avenir | 470 000 000,00 | 200 000 000,00 | |
- Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche | -10 000 000,00 | ||
- Valorisation de la recherche | 120 300 000,00 | ||
- Accélération de la modernisation des entreprises | 359 700 000,00 | 200 000 000,00 | |
Justice | 9 063 530 820,08 | 146 130 639,17 | |
- Justice judiciaire | 3 530 625 873,82 | 38 286 404,77 | |
- Administration pénitentiaire | 3 670 410 801,28 | 85 352 761,51 | |
- Protection judiciaire de la jeunesse | 869 513 858,09 | 13 049 671,71 | |
- Accès au droit et à la justice | 452 820 346,25 | 71 529,39 | |
- Conduite et pilotage de la politique de la justice | 536 008 849,75 | 8 662 682,68 | |
- Conseil supérieur de la magistrature | 4 151 090,89 | 707 589,11 | |
Médias, livre et industries culturelles | 553 500 965,11 | 3 560 773,89 | |
- Presse et médias | 277 637 308,57 | 1 501 017,43 | |
- Livre et industries culturelles | 275 863 656,54 | 2 059 756,46 | |
Outre-mer | 2 485 521 857,31 | 80 344 056,37 | |
- Emploi outre-mer | 1 703 557 453,41 | 3 234 912,71 | |
- Conditions de vie outre-mer | 781 964 403,90 | 77 109 143,66 | |
Pouvoirs publics | 991 344 491,00 | ||
- Présidence de la République | 103 000 000,00 | ||
- Assemblée nationale | 517 890 000,00 | ||
- Sénat | 323 584 600,00 | ||
- La Chaîne parlementaire | 34 289 162,00 | ||
- Indemnités des représentants français au Parlement européen | |||
- Conseil constitutionnel | 11 719 229,00 | ||
- Haute Cour | |||
- Cour de justice de la République | 861 500,00 | ||
Recherche et enseignement supérieur | 27 769 099 982,01 | 105 953 107,94 | |
- Formations supérieures et recherche universitaire | 13 480 512 249,68 | 14 410 124,54 | |
- Vie étudiante | 2 645 609 903,41 | 25 142 084,45 | |
- Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 6 753 035 967,26 | 1 578 980,36 | |
- Recherche spatiale | 1 810 861 818,00 | 1,00 | |
- Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 1 746 596 303,25 | 2 556 842,75 | |
- Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 759 944 307,58 | 57 993 067,42 | |
- Recherche duale (civile et militaire) | 121 527 651,00 | ||
- Recherche culturelle et culture scientifique | 109 499 144,51 | 3 126,74 | |
- Enseignement supérieur et recherche agricoles | 341 512 637,32 | 4 268 880,68 | |
Régimes sociaux et de retraite | 6 186 156 107,09 | 0,91 | |
- Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres | 4 055 408 554,09 | 0,91 | |
- Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins | 825 597 600,00 | ||
- Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers | 1 305 149 953,00 | ||
Relations avec les collectivités territoriales | 3 846 409 656,33 | 145 617 058,40 | |
- Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 3 649 276 516,83 | 130 093 598,17 | |
- Concours spécifiques et administration | 197 133 139,50 | 15 523 460,23 | |
Remboursements et dégrèvements | 140 068 992 774,80 | 2 965 327 114,20 | |
- Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs) | 121 181 996 455,54 | 2 586 323 433,46 | |
- Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) | 18 886 996 319,26 | 379 003 680,74 | |
Santé | 1 352 521 786,27 | 478 113,43 | |
- Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 405 317 887,92 | 466 996,78 | |
- Protection maladie | 947 203 898,35 | 11 116,65 | |
Sécurités | 21 185 359 621,40 | 100 374 291,31 | |
- Police nationale | 11 073 783 735,38 | 62 418 615,72 | |
- Gendarmerie nationale | 9 618 261 633,16 | 34 609 049,03 | |
- Sécurité et éducation routières | 40 942 530,13 | 90 264,92 | |
- Sécurité civile | 452 371 722,73 | 3 256 361,64 | |
Solidarité, insertion et égalité des chances | 24 699 241 855,48 | 11 566 512,16 | |
- Inclusion sociale et protection des personnes | 11 241 766 284,77 | 72 679,23 | |
- Handicap et dépendance | 11 995 783 632,55 | 1 901,45 | |
- Égalité entre les femmes et les hommes | 30 589 076,47 | 22 550,53 | |
- Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 1 431 102 861,69 | 11 469 380,95 | |
Sport, jeunesse et vie associative | 1 160 786 682,14 | 14 638 113,14 | |
- Sport | 293 975 042,23 | 14 344 413,59 | |
- Jeunesse et vie associative | 629 771 639,91 | 293 699,55 | |
- Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 | 237 040 000,00 | ||
Travail et emploi | 14 664 363 016,70 | 484 570 257,23 | |
- Accès et retour à l'emploi | 5 788 845 118,58 | 443 017 638,38 | |
- Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 8 142 966 425,62 | 29 770 330,57 | |
- Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 46 010 196,72 | 2 859 026,28 | |
- Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 686 541 275,78 | 8 923 262,00 | |
Total | 485 691 568 100,89 | 7 133 440 547,99 | |
II. - Le montant des dépenses relatives au budget général au titre de l'année 2019 est arrêté par mission et programme aux sommes mentionnées dans le tableau ci-après. Les crédits de paiement ouverts sont modifiés comme indiqué dans ce même tableau.
(En euros)
Désignation des missions et des programmes | Dépenses | Ajustements de la loi de règlement | |
|---|---|---|---|
Ouvertures de crédits complémentaires | Annulations de crédits non consommés et non reportés | ||
Action et transformation publiques | 55 462 315,79 | 41 468 063,21 | |
- Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants | 11 894 026,54 | 0,46 | |
- Fonds pour la transformation de l'action publique | 37 596 882,94 | 40 661 062,06 | |
- Fonds d'accompagnement interministériel des ressources humaines | 807 000,00 | ||
- Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'Etat | 5 971 406,31 | 0,69 | |
Action extérieure de l'Etat | 2 819 258 713,35 | 10 910 425,93 | |
- Action de la France en Europe et dans le monde | 1 750 037 652,42 | 4 165 775,73 | |
- Diplomatie culturelle et d'influence | 689 745 535,95 | 2 874 845,68 | |
- Français à l'étranger et affaires consulaires | 362 865 387,59 | 2 847 610,91 | |
- Présidence française du G7 | 16 610 137,39 | 1 022 193,61 | |
Administration générale et territoriale de l'Etat | 2 825 666 622,47 | 21 643 626,50 | |
- Administration territoriale | 1 699 327 519,20 | 15 600 903,39 | |
- Vie politique, cultuelle et associative | 187 347 189,11 | 955 581,89 | |
- Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 938 991 914,16 | 5 087 141,22 | |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 2 943 861 216,40 | 9 350 178,21 | |
- Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 1 767 747 317,08 | 0,86 | |
- Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 550 645 562,68 | 1 877 539,89 | |
- Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 625 468 336,64 | 7 472 637,46 | |
Aide publique au développement | 2 992 358 389,54 | 4 317 403,24 | |
- Aide économique et financière au développement | 994 043 800,14 | 0,86 | |
- Solidarité à l'égard des pays en développement | 1 998 314 589,40 | 4 317 402,38 | |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation | 2 299 498 697,23 | 594 608,65 | |
- Liens entre la Nation et son armée | 34 110 934,85 | 262 299,93 | |
- Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 2 161 218 627,01 | 264 269,09 | |
- Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | 104 169 135,37 | 68 039,63 | |
Cohésion des territoires | 17 579 965 505,51 | 5 658 756,91 | |
-Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 2 115 724 428,32 | 0,68 | |
- Aide à l'accès au logement | 14 069 539 002,00 | ||
- Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 644 653 571,02 | 4 395 759,48 | |
- Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 229 283 371,23 | 681 960,69 | |
- Interventions territoriales de l'Etat | 47 417 215,42 | 63 375,58 | |
- Politique de la ville | 473 347 917,52 | 517 660,48 | |
Conseil et contrôle de l'Etat | 685 604 579,38 | 4 371 798,79 | |
- Conseil d'Etat et autres juridictions administratives | 417 731 569,08 | 1 696 121,81 | |
- Conseil économique, social et environnemental | 46 820 794,91 | 1,00 | |
- Cour des comptes et autres juridictions financières | 220 703 108,76 | 2 599 438,61 | |
- Haut Conseil des finances publiques | 349 106,63 | 76 237,37 | |
Crédits non répartis | 42 360 000,00 | ||
- Provision relative aux rémunérations publiques | 2 000 000,00 | ||
- Dépenses accidentelles et imprévisibles | 40 360 000,00 | ||
Culture | 2 947 265 639,92 | 151 967,27 | |
- Patrimoines | 946 761 165,88 | 2 175,19 | |
- Création | 779 464 323,53 | 6 359,17 | |
- Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 1 221 040 150,51 | 143 432,91 | |
Défense | 44 865 956 306,81 | 157 746 906,66 | |
- Environnement et prospective de la politique de défense | 1 459 066 096,26 | 1,05 | |
- Préparation et emploi des forces | 9 427 197 759,98 | 2 065,95 | |
- Soutien de la politique de la défense | 23 152 784 368,72 | 157 744 839,13 | |
- Équipement des forces | 10 826 908 081,85 | 0,53 | |
Direction de l'action du Gouvernement | 1 242 949 554,03 | 18 163 116,40 | |
- Coordination du travail gouvernemental | 612 147 484,32 | 12 812 723,42 | |
- Protection des droits et libertés | 94 442 998,65 | 2 282 581,35 | |
- Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 536 359 071,06 | 3 067 811,63 | |
Écologie, développement et mobilité durables | 14 324 904 694,15 | 29 435 463,23 | |
- Infrastructures et services de transports | 5 221 779 223,26 | 0,46 | |
- Affaires maritimes | 157 330 363,86 | 0,60 | |
- Paysages, eau et biodiversité | 159 389 868,91 | 0,73 | |
- Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie | 507 941 789,28 | 0,30 | |
- Prévention des risques | 811 544 313,08 | 8 551 701,70 | |
- Énergie, climat et après-mines | 1 227 101 478,95 | 0,05 | |
- Service public de l'énergie | 3 248 614 814,42 | 1,58 | |
- Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 2 991 202 842,39 | 20 883 757,81 | |
Économie | 1 786 139 209,75 | 6 070 589,40 | |
- Développement des entreprises et régulations | 902 333 171,80 | 1 965 512,70 | |
- Plan “France Très haut débit” | 30 000 000,00 | ||
- Statistiques et études économiques | 443 826 185,28 | 1 891 035,57 | |
